Attività
Ufficio Stampa
Glossario
Classificazione della Plastica
Le plastiche si classificano con un sistema americano detto SPI (Society of the Plastics Industry), che consiste in un triangolo (che è il simbolo del riciclo) con un numero dentro (che corrisponde a un tipo di plastica).
| Simbolo | Cod.riciclo | Abbreviazione | Nome del polimero | Usi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETE o PET | Polietilene tereftalato o arnite | Riciclato per la produzione di fibre poliestere, fogli termoformati, cinghie, bottiglie per bevande. (vedi: Riciclaggio delle bottiglie in pet) | |
| 2 | HDPE | Polietilene ad alta densità | Riciclato per la produzione di contenitori per liquidi, sacchetti, imballaggi, tubazioni agricole, basamenti a tazza, paracarri, elementi per campi sportivi e finto legno. | |
| 3 | PVC o V | Cloruro di polivinile | Riciclato per tubazioni, recinzioni, e contenitori non alimentari. | |
| 4 | LDPE | Polietilene a bassa densità | Riciclato per sacchetti, contenitori vari, dispensatori, bottiglie di lavaggio, tubi, e materiale plastico di laboratorio. | |
| 5 | PP | Polipropilene o Moplen | Riciclato per parti nell'industria automobilistica e per la produzione di fibre. | |
| 6 | PS | Polistirene o Polistirolo | Riciclato per molti usi, accessori da ufficio, vassoi per cucina, giocattoli, videocassette e relativi contenitori, pannelli isolanti in polistirolo espanso (es. Styrofoam). | |
| 7 | ALTRI | Altre plastiche, tra le quali Polimetilmetacrilato,Policarbonato, Acido polilattico, Nylon e Fibra di vetro. |
Time
BENVENUTO DA C.R.M.P.
IP: 38.107.179.220***********
***: Search Bot
***:
unknown unknow***:
UNITED STATESMeteo
SEGUICI SU TWITTER!
MiniCalendar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||